Prasanta Chandra Mahalanobis:1893年6月29日–1972年6月28日)印度的数理統計学者、開拓統計学理論中的Mahalanobis距離マハラノビス距離 *、推進印度的統計学在社会的応用、設立印度インド統計大学。
Wiki 英文詳細資介紹 English
* 吳玉印和田口玄一等在九零年代引入台灣 讀者可讀日文資料如上
在Deming博士的1960大作中可以找到這樣資訊
1. | on Page 56: | ||
"... bigger sample, with a smaller standard error, but whose definitions, * I am indebted to my colleague Professor P. C. Mahalanobis, F.R.S., for pointing out this fact to me. ..." | |||
2. | on Page 59: | ||
"... sampling units in the frame, to produce almost any desired result? (Yes.) * Private communication to the author, about 1937. Mahalanobis was taking the same steps in Bengal about the same time. ..." | |||
3. | on Page 61: | ||
"... Mahalanobis, The National Sample Survey, General Report No. 1, Ministry of Finance, Delhi, December 1952. Reasons for studying all the sources ..." | |||
4. | on Page 71: | ||
"... , count, inspection, evaluation, calibration.) Meanwhile, Mahalanobis in India had for years been measuring the errors of sampling, and calibrating the work of observers, by means of ..." | |||
5. | on Page 116: | ||
"... as the average in Class A. Let A, B, * Called to my attention in 1946 by Professor P. C. Mahalanobis, F.R.S. ..." | |||
6. | on Page 186: | ||
"... Replication originated with Mahalanobis in 1936, and it is a pleasure to express my appreciation for the privilege of studying his methods in India, ..." | |||
7. | on Page 251: | ||
"... 1. P. C. Mahalanobis, "Recent experiments in statistical sampling in the Indian Statistical institute," J. Roy. Statist. Soc., Vol. 109, 1946: pp. 325-370. 2. ..." | |||
8. | on Page 303: | ||
"... C. Mahalanobis, "On large-scale sample-surveys," Phil. Trans. Roy. Soc., vol. 23IB, 1944: pp. 329-451. See also Hansen, Hurwitz, and Madow, Sample Survey ..." | |||
9. | from Index: | ||
"... 309, 424, 425, 431, 445, 449, 450, 473, 481, 483, 485 Lillian MADOW 125 Elbert T. MAGRUDER 331 P. C. MAHALANOBIS 56, 59, 61, 77, 116, 186, 251, 303, 449 Management, report to, 12, 14, 16-22, 109, 117, 162; limits of ..." | |||
10. | from Front Matter: | ||
"... estimation of the standard error and of any mathematical bias that exists in the estimator used. The method is essentially Mahalanobis's interpenetrating samples, which he introduced in 1936 in his surveys of Bengal. Acting ..."
|
沒有留言:
張貼留言