編《Deming 辭典》,不可或缺的項目。
The Deming Medal is presented to those who, like Dr. Deming, have successfully combined the application of statistical thinking and management so that each supports and enhances the other, thus leading to quality in products and services.
Nominations for the Deming Medal must be received by October 1.
ASQ
DEMING MEDALISTS
2017 | David P. Langford 中小學教育 | |
2016 | Rocco Perla 醫療界應用 | |
2014 | Michael D. Tveite 統計學應用 | |
2010 | Donald J. Wheeler 統計學應用 | |
2009 | Paul Batalden 醫療界應用 | |
2007 | H. Thomas Johnson 財務、管理 | |
2006 | Peter R. Scholtes 顧問教學 | |
2004 | Shoichiro Toyoda 豐田Toyota 汽車前董事長 | |
2003 | Lloyd P. Provost 統計學應用 | |
2002 | Ronald D. Moen 統計學應用 | |
2001 | Henry R. Neave 英國戴明學會BDA創始會員之一 | |
2000 | Thomas W. Nolan 統計學應用 | |
1999 | Donald E. Petersen 前Ford 汽車公司董事長 | |
1998 | Thomas J. Boardman Ph.D. 統計學應用 | |
1997 | Edward M. Baker 前通用汽車等主管 The Symphony of Profound Knowledge: Edward Martin Baker . 2016 | |
1996 | Dr. Gipsie B. Ranney 戴明哲學應用 | |
Metropolitan Section | ||
1995 | William J. Latzko 銀行業品管 | |
1994 | Joyce Nilsson Orsini 統計學應用;教學 | |
1993 | Gerald J. Hahn 統計學應用 | |
1992 | William W. Scherkenbach 戴明哲學著作和應用 | |
1991 | Cuthbert Daniel 統計學應用 | |
1990 | George A. Barnard 統計學 | |
1989 | William A.J. Golomski 統計學應用 | |
1988 | George E. Box 統計學應用 | |
1987 | David R. Cox 統計學應用 | |
1986 | Brian L. Joiner 第四代管理,統計學應用 | |
1985 | J. Stuart Hunter 統計學 | |
1984 | Lloyd S. Nelson 統計學應用 | |
1983 | Paul C. Clifford Paul C Clifford in the 1940 Census | Ancestry | |
1982 | John W. Tukey 統計學 | |
1981 | Hugo S. Hamacher 統計學應用 | |
1980 | John C. Mandell John C Mandell in the 1940 Census | |
1979 | W. Edwards Deming |
沒有留言:
張貼留言